・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら
優勝 野村 俊介プロ 2位 庄司 潤プロ 3位 頼末 敦プロ 4位 磯村 雅俊プロ
5位 近藤 正義プロ

・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら

2011 B.A.I.T. Series 第2戦 総合成績
順位 氏 名 1DAY 2DAY 総重量 B.F. 累計ポイント
検量ウェイト ペナルティー 重 量 ポイント 検量ウェイト ペナルティー 重 量 ポイント
1 野村 俊介 11,640 11,640 100 10,400 10,400 100 22,040 3,580 200
2 庄司 潤 9,640 9,640 99 9,800 9,800 99 19,440 3,480 198
3 頼末 敦 6,220 6,220 96 6,260 6,260 97 12,480 193
4 磯村 雅俊 8,700 8,700 98 5,350 5,350 94 14,050 192
5 近藤 正義 5,140 5,140 92 4,990 4,990 92 10,130 184
6 田中 次男 5,830 5,830 94 3,560 3,560 88 9,390 182
7 平石 明人 3,100 3,100 83 7,710 7,710 98 10,810 181
8 小林 雅志 3,740 3,740 86 5,890 5,890 95 9,630 181
10 大藪 秀樹 8,240 8,240 97 1,690 1,690 79 9,930 3,060 176
9 石川 忠敏 4,220 4,220 91 3,120 3,120 85 7,340 176
12 西本 和浩 2,950 2,950 82 5,230 5,230 93 8,180 175
14 冨本 タケル 5,970 5,970 95 1,950 1,950 80 7,920 175
11 国沢 高士 1,680 1,680 79 5,970 5,970 96 7,650 175
13 廣江 俊臣 3,110 3,110 84 4,530 4,530 91 7,640 175
15 藤原 裕貴 3,900 3,900 89 2,619 2,619 84 6,519 173
16 岡田 優 3,310 3,310 85 3,470 3,470 87 6,780 172
17 國次 誠 2,870 2,870 81 4,500 4,500 90 7,370 171
19 水野 智博 5,290 5,290 93 1,410 1,410 78 6,700 171
18 竹田 篤史 4,070 4,070 90 2,020 2,020 81 6,090 171
20 所河 雅佳 3,810 3,810 87 2,480 2,480 83 6,290 170
21 柴田 洋生 950 950 75 4,120 4,120 89 5,070 164
22 小河原 俊之 3,820 3,820 88 880 880 76 4,700 164
23 上田 恭弘 800 800 74 3,140 3,140 86 3,940 160
24 下野 正希 1,380 1,380 76 2,090 2,090 82 3,470 158
25 植松 真史 1,670 1,670 78 1,180 1,180 77 2,850 155
26 中村 大介 1,430 1,430 77 0 0 5 1,430 82
27 宮脇 良浩 0 0 5 670 670 75 670 80
28 植付 友二 - -
-
- 0
・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら


・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら
2011 B.A.I.T. Series 第2戦 DAY1
順位 氏 名 エントリー 1DAY 2DAY 総重量 B.F. 累計ポイント
検量ウェイト ペナルティー 重 量 ポイント 検量ウェイト ペナルティー 重 量 ポイント
1 野村 俊介 11 11,640 11,640 100
2 庄司 潤 2 9,640 9,640 99
3 磯村 雅俊 10 8,700 8,700 98
4 大藪 秀樹 14 8,240 8,240 97
5 頼末 敦 9 6,220 6,220 96
6 冨本 タケル 28 5,970 5,970 95
7 田中 次男 7 5,830 5,830 94
8 水野 智博 18 5,290 5,290 93
9 近藤 正義 27 5,140 5,140 92
10 石川 忠敏 30 4,220 4,220 91
11 竹田 篤史 8 4,070 4,070 90
12 藤原 裕貴 4 3,900 3,900 89
13 小河原 俊之 16 3,820 3,820 88
14 所河 雅佳 12 3,810 3,810 87
15 小林 雅志 5 3,740 3,740 86
16 岡田 優 6 3,310 3,310 85
17 廣江 俊臣 23 3,110 3,110 84
18 平石 明人 31 3,100 3,100 83
19 西本 和浩 3 2,950 2,950 82
20 國次 誠 21 2,870 2,870 81
21 植付 友二 13 2,070 2,070 80
22 国沢 高士 24 1,680 1,680 79
23 植松 真史 19 1,670 1,670 78
26 中村 大介 15 1,430 1,430 77
27 下野 正希 20 1,380 1,380 76
28 柴田 洋生 17 950 950 75
29 上田 恭弘 22 800 800 74
30 宮脇 良浩 29 0 0 5
・Day1の動画はこちら ・Day2、表彰式の動画はこちら