2010 B.A.I.T.ƒVƒŠ[ƒY

‘ζ‚Pν
‚a‚‚‰‚”@‚a‚’‚…‚‚”‚ˆ@‚b‚t‚o


‚Q‚O‚P‚O@‚aD‚`D‚hD‚sD ‚r‚…‚’‚‰‚…‚“@‘ζ‚Pν@‚a‚‚‰‚”@‚a‚’‚…‚‚”‚ˆ@‚b‚t‚o
‡ˆΚ ށ–Ό ‚PDAY 2DAY ‘d—Κ ‚a.F. ƒ|ƒCƒ“ƒg
ŒŸ—ΚƒEƒFƒCƒg ΝίΕΩΓ¨° d—Κ •C ŒŸ—ΚƒEƒFƒCƒg ΝίΕΩΓ¨° d—Κ •C
1 ―Ži 9700 0 9700 5 11470 0 11470 5 21170 4260 100
2 ŽR–{‹M 6030 0 6030 5 10650 0 10650 5 16680 99
3 ‘ε‘Ί@Œυ 6900 0 6900 5 6760 0 6760 5 13660 98
4 •½Ξ–Ύl 5040 0 5040 5 5930 0 5930 5 10970 97
5 “‘Œ΄—T‹M 4520 0 4520 2 5460 0 5460 2 9980 2860 96
6 “c’†ŽŸ’j 5540 0 5540 5 4260 0 4260 4 9800 95
7 ‰ͺ“c@—D 4000 0 4000 5 5560 0 5560 3 9560 2720 94
8 ¬–μŽ›D³ 5090 0 5090 5 3670 0 3670 4 8760 93
9 Ž›μK•F 3600 0 3600 3 4960 0 4960 4 8560 2460 92
10 βE‘Ί‰λr 3010 0 3010 4 5160 0 5160 5 8170 91
11 ’|“c“ΔŽj 2410 0 2410 3 5730 0 5730 5 8140 90
12 ‘εεMGŽχ 4910 0 4910 5 3190 0 3190 5 8100 89
13 —Š––“Φ 6430 0 6430 5 1630 0 1630 2 8060 88
14 ’†‘Ί_”V 4250 0 4250 5 3720 0 3720 5 7970 2400 87
15 “μ–μLŽ‘ 4980 0 4980 5 2760 0 2760 4 7740 86
16 •–؏˓ρ 3430 0 3430 4 3900 0 3900 5 7330 85
17 ‹ί“‘³‹` 4670 0 4670 4 2630 0 2630 5 7300 84
18 ¬‰ΝŒ΄•q”V 3480 0 3480 5 3360 0 3360 3 6840 83
19 “c’†ˆκŽu 5920 0 5920 5 760 0 760 2 6680 82
20 ’†‘Ί‘ε‰ξ 890 0 890 1 5710 0 5710 4 6600 81
21 œA]rb 4330 0 4330 5 2150 0 2150 3 6480 80
22 ‰Ί–쐳Šσ 4340 0 4340 5 2140 0 2140 2 6480 79
23 γ“c‹±O 2570 0 2570 3 3280 0 3280 4 5850 78
24 ŽR–{‹MO 530 0 530 1 4640 0 4640 4 5170 77
25 Ό–{˜a_ 900 0 900 1 1630 0 1630 1 2530 76
26 A•t—F“ρ 1980 0 1980 1 0 0 0 1980 75
27 ‹{˜e—Ǎ_ 0 0 0 0 1920 0 1920 1 1920 74
28 ‰““ˆŒχ 1490 0 1490 1 - 0 0 1490 73
‘ζ‚Pν@TOP‚T
1ˆΚ ―Ži 2ˆΚ ŽR–{‹M 3ˆΚ ‘ε‘Ί@Œυ 4ˆΚ •½Ξ–Ύl 5ˆΚ “‘Œ΄—T‹M

‚»‚Μ‘Ό‚ΜƒEƒFƒCƒ“